Model | Rod Diameter (mm) | Length (Meter) | Copper Bonding |
---|---|---|---|
Aexelon-48/CBR | 48 mm | 1, 2 & 3 mtr | 100 to 250 micron |
Aexelon-76/CBR | 76 mm | 1, 2 & 3 mtr | 100 to 250 micron |
TESTED FROM NABL & CPRI LAB |
Model | Rod Diameter (mm) | Length (Meter) | |
---|---|---|---|
Aexelon -48/GIR | 48 mm | 1, 2 & 3 mtr | |
Aexelon -58/GIR | 58 mm | 1, 2 & 3 mtr | |
Aexelon-76/GIR | 76 mm | 1, 2 & 3 mtr | |
TESTED FROM NABL & CPRI LAB |
Model | Rod Diameter (mm) | Length (Meter) | Copper Bonding |
---|---|---|---|
Aexelon-14.2/CBR | 14.2 mm | 1, 2 & 3 mtr | 100 to 250 micron |
Aexelon-17.2/CBR | 17.2 mm | 1, 2 & 3 mtr | 100 to 250 micron |
Aexelon-20/CBR | 20 mm | 1, 2 & 3 mtr | 100 to 250 micron |
Aexelon-25/CBR | 25 mm | 1, 2 & 3 mtr | 100 to 250 micron |
Aexelon-32/CBR | 32 mm | 1, 2 & 3 mtr | 100 to 250 micron |
TESTED FROM NABL & CPRI LAB |
Model | Rod Diameter (mm) | Length (Meter) | |
---|---|---|---|
Aexelon-48/PCR | 48 mm | 1, 2 & 3 mtr | |
Aexelon-76/PCR | 76 mm | 1, 2 & 3 mtr | |
TESTED FROM NABL & CPRI LAB |